Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип монтажа | настенный |
Комплектация | внутренний блок внешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Рекомендуемая площадь помещения | 61 м? |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 2000/1900 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 6155 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 6200 Вт |
Циркуляция воздуха | 900 м?/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 47/34 дБ |
Коэффициент EER охлаждения | 3.08 |
Коэффициент COP обогрева | 3.26 |
Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.5 |
Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | B |
Энергоэффективность COP (обогрев) | C |
Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим дежурное отопление / +8 °С / I Feel (пульт с датчиком температуры) |
Дисплей на внутреннем блоке | + |
Тип хладагента | R410А |
Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
Максимальная длина труб | 25 м |
Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
Фильтры | плазменный (электростатический) / холодная плазма / |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 970x300x224 мм |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 955x700x396 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес внешнего блока | 46 кг |
Кондиціонер Mitsushito SMK/SMC70VIG1
Артикул: 00141
39 000,00₴Ціна